КОНСУЛЬТАЦИЯ

 471-075-367 : Консультант 

8 (812) 998-10-32

В вашей корзине
Товаров 0

Транспортные услуги - заказ, аренда автобуса в Спб


Фильтры и системы очистки воды Rambler's Top100

Напольные котлы иногда называют стационарными. Основные недостатки напольных котлов: ограничение по мощности и использованию антифриза. Напольные котлы также чувствительны к качеству теплоносителя и водопроводной воды. Напольные котлы могут быть как твердотопливными, так и жидкотопливными.

Наименование Мощность, кВт Диаметр дымохода, мм Вес, кг Цена
PEGASUS F1 56 N 56     68 240 р. 
PEGASUS F2 51 N 51     86 600 р. 
PEGASUS F2 68 N 68     94 080 р. 
PEGASUS F2 85 N 85     114 200 р. 
PEGASUS F2 102 N 102     142 400 р. 
PEGASUS F3 119 N 119     179 200 р. 
PEGASUS F3 136 N 136     222 400 р. 
PEGASUS F3 153 N 153     239 520 р. 
PEGASUS F3 170 N 170     252 560 р. 
PEGASUS F3 187 N 187     263 080 р. 
PEGASUS F3 221 N 221 300 760 289 000 р. 
PEGASUS F3 255 N 255     328 280 р. 
PEGASUS F3 289 N 289     367 200 р. 

Наименование Мощность, кВт Диаметр дымохода, мм Вес, кг Цена
G36BM-3 17 110 100 40 160 р. 
G36BM-4 24 130 124 44 480 р. 
G36BM-5 36 160 148 50 640 р. 
G36BM-6 41 170 175 55 640 р. 
G36BM-7 49 180 201 59 880 р. 
G42-2 8 80 76 30 600 р. 
G42-3 17 110 100 33 680 р. 
G42-4 26 130 124 37 360 р. 
G42-5 34 160 148 42 280 р. 
G42-6 41 170 175 45 160 р. 
G42-7 49 180 201 51 240 р. 

ООО «Канцлер» © 2007 | Все права защищены.